Сейчас все много говорят о сокращении расходов. Вот и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт депутатам вчера рассказал: в текущей непростой ситуации требуется «колоссальная оптимизация бюджетных расходов», и правительство расходы уже снизило на 13% — около 8,4 млрд. рублей. С другой стороны, всех всегда интересует, а сколько же получают чиновники (про систему оплаты труда государевых слуг в Хабаровском крае писал здесь, в Минвостокразвития — здесь).
Вместе с тем, бытует мнение, что чиновники: а) как их ни сокращай, все равно увеличивают свою численность; б) получают зарплат все больше и больше. Оба утверждения легко проверить на примере динамики численности чиновников и затрат на их содержание в Хабаровском крае, которая на днях попалась мне на глаза. Данные официальные, 23 апреля как раз раскрыли показатели за четвертый квартал 2014 года. Вникайте.
Сначала я подумал: показательны будут данные за 2013-2014 годы. Они как-никак ближайшие к нам. Свел цифры в таблицу, рассчитал среднемесячное довольствие, так сказать. (Обращаю внимание: это не итоговые среднемесячные зарплаты чиновников и работников госучреждений, это «фактические затраты на их денежное содержание». Что кроется под столь изящной формулировкой, знают, наверное, только бухгалтеры и статистики. Я, например, не знаю, возможно, сюда включены и выплаты в соцфонды, и НДФЛ.)
Вот что вышло:
Категория чиновников | I квартал 2013 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | VI квартал 2013 | I квартале 2014 | II квартале 2014 | III квартал 2014 | VI квартал 2014 |
Государственные гражданские служащие Хабаровского края | 1 942 | 2 137 | 2 077 | 2 020 | 2 171 | 2 107 | 2 207 | 2 139 |
Работники госучреждений Хабаровского края | 53 385 | 53 077 | 52 611 | 52 330 | 52 767 | 52 842 | 52 268 | 52 378 |
Категория чиновников | I квартал 2013 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | VI квартал 2013 | I квартале 2014 | II квартале 2014 | III квартал 2014 | VI квартал 2014 |
Государственные гражданские служащие Хабаровского края | 334 469 894,14 | 462 591 876,69 | 470 721 978,08 | 803 725 916,76 | 428 928 869,50 | 598 834 022,19 | 626 263 999,51 | 740 787 446,76 |
Работники государственных учреждений Хабаровского края | 3 944 006 997,51 | 4 704 522 728,51 | 4 467 172 761,95 | 5 199 194 051,84 | 4 773 565 473,38 | 5 318 835 474,02 | 4 820 199 096,39 | 5 093 524 339,92 |
Категория чиновников | I квартал 2013 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | VI квартал 2013 | I квартале 2014 | II квартале 2014 | III квартал 2014 | VI квартал 2014 |
Содержание одного госслужащего, руб. за квартал | 172 229,61 | 216 467,89 | 226 635,52 | 397 884,12 | 197 572,03 | 284 211,69 | 283 762,57 | 346 324,19 |
Содержание одного работника ГУ, руб. за квартал | 73 878,56 | 88 635,81 | 84 909,48 | 99 353,99 | 90 464,98 | 100 655,45 | 92 220,84 | 97 245,49 |
Категория чиновников | I квартал 2013 | II квартал 2013 | III квартал 2013 | VI квартал 2013 | I квартале 2014 | II квартале 2014 | III квартал 2014 | VI квартал 2014 |
Содержание одного госслужащего, руб. в месяц | 57 409,87 | 72 155,96 | 75 545,17 | 132 628,04 | 65 857,34 | 94 737,23 | 94 587,52 | 115 441,40 |
Содержание одного работника ГУ, руб. в месяц | 24 626,19 | 29 545,27 | 28 303,16 | 33 118,00 | 30 154,99 | 33 551,82 | 30 740,28 | 32 415,16 |
Переводя со статистического в графический.
Численность не растет и не падает, она слегка колеблется:
Затраты растут, но плавно:
В пересчете на одного чиновника в месяц картинка такова:
Посидел, почесал заднюю часть головы. Подумал: а какого черта, сравнивать нужно годом с 2010-м.
Сравним:
Категория чиновников | VI квартал 2010 | VI квартал 2011 | VI квартал 2012 | VI квартал 2013 | VI квартал 2014 |
Государственные гражданские служащие Хабаровского края | 2 014 | 1 868 | 1 980 | 2 020 | 2 139 |
Работники госучреждений Хабаровского края | 29 927 | 31 924 | 40 264 | 52 330 | 52 378 |
Категория чиновников | VI квартал 2010 | VI квартал 2011 | VI квартал 2012 | VI квартал 2013 | VI квартал 2014 |
Государственные гражданские служащие Хабаровского края | 477 802 611,44 | 551 141 372,88 | 585 068 006,80 | 803 725 916,76 | 740 787 446,76 |
Работники госучреждений Хабаровского края | 1 931 162 860,81 | 2 502 269 839,92 | 3 464 238 422,98 | 5 199 194 051,84 | 5 093 524 339,92 |
Категория чиновников | VI квартал 2010 | VI квартал 2011 | VI квартал 2012 | VI квартал 2013 | VI квартал 2014 |
Содержание одного госслужащего, руб. в месяц | 79 080,21 | 98 347,85 | 98 496,30 | 132 628,04 | 115 441,40 |
Содержание одного работника ГУ, руб. в месяц | 21 510,06 | 26 127,36 | 28 679,37 | 33 118,00 | 32 415,16 |
Что видим?
Проблема роста численности чиновников как таковая все-таки отсутствует: госслужащих как было 2 тыс., так и осталось 2,1 тыс. Существенно выросло число работников госучреждений (с 30 тыс. до 52 тыс.), но я почему-то подозреваю, что это как-то связано с передачей на уровень края одной системы учреждений с уровня муниципалитетов:
Затраты также существенно подросли — на систему ГУ:
Средние затраты на одного чиновника/учрежденца, как ни крути, растут из года в год:
Выводы делайте сами.